LA RETE
Nel 2014 si è costituita una rete di scuole e centri di formazione professionale del territorio lomellino sull’innovazione didattica e sull’utilizzo delle tecnologie. La rete è costituita da:
| Istituto Comprensivo di Via Botto [capofila] | Vigevano |
| Centro di Formazione Professionale Luigi Clerici “P. Martinoli” | Mortara |
| AST Vigevano | Vigevano |
| Istituto Tecnico Statale “L. Casale” | Vigevano |
| Liceo Ginnasio Statale “B.Cairoli” | Vigevano |
| IIS “V. Roncalli” (IPSIA “V. Roncalli” e IPSSTC “F. Castoldi”) | Vigevano |
| Istituto Comprensivo “L. G. Poma” | Garlasco |
| ITIS “G. Caramuel” | Vigevano |
| Istituto Comprensivo “G. e G. Robecchi” | Gambolò |
| Istituto Comprensivo di Via Valletta Fogliano | Vigevano |
| Istituto di Istruzione Superiore “A. Omodeo” | Mortara |
| Istituto Professionale Statale “C. Pollini” | Mortara |
| Istituto Comprensivo “A. Massazza” | Mede |
| Istituto Comprensivo Statale di Mortara | Mortara |
| Istituto Comprensivo di Viale Libertà | Vigevano |
| Istituto Comprensivo di Piazza Vittorio Veneto | Vigevano |
| Istituto Comprensivo di Robbio | Robbio |
| Istituto Comprensivo “M. Montanari” | Sannazzaro de’ Burgondi |
| Istituto Comprensivo “C. Del Prete” | Cassolnovo |
I MODULI FORMATIVI
Nell’a.s. 2014/15 e 2015/2016 nella rete sono stati realizzati 16 corsi, ciascuno da 9 ore, coinvolgendo circa 400 docenti.
I moduli realizzati sono:
- E-book: progettazione, costruzione, co-creazione e condivisione
- La didattica per competenze e l’utilizzo dei tablet
- Collaborare, condividere e co-creare in rete
- Innovazione nel sistema gestionale scolastico
- Piattaforme E-learning
